Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Hola Mi Chico (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
4ª | 10 | Vientos De Gloria (Authorized) | Retirado | ||
4ª | 11 | El Patilla (Mayakovsky) | Retirado | ||
4ª | 14 | My Dear Boy (Mayakovsky) | Retirado | ||
7ª | 13 | Pidanco (Lake Como) | Retirado | ||
8ª | 3 | Filipo Bruneleschi (Monthir) | Retirado | ||
9ª | 2 | Big Winn (Tumblebrutus) | Retirado | ||
9ª | 6 | Reo Por Lindo (Last Best Place) | Retirado | ||
9ª | 9 | Mouriño (Aragorn) | Retirado | ||
16ª | 6 | Amelie Day (Gstaad) | Retirado | ||
18ª | 12 | Nada Especial (Passion for Gold) | Retirado | ||
19ª | 3 | The Copper (Until Sundown) | Retirado | ||
19ª | 14 | Indy Cat (Magnifi Cat) | Retirado | ||
19ª | 15 | Miyake (Ocean Terrace) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |