Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 9 | Pequita Chica (Sir Cat) | Retirado | ||
1ª | 12 | Sit Rose (Sitcom) | Retirado | ||
1ª | 14 | Sepulprof (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
1ª | 15 | Zendeho Depau (Dublin) | Retirado | ||
2ª | 12 | Lovely Geisha (Aragorn) | Retirado | ||
4ª | 8 | Que Lindo Nombre (Dushyantor) | Retirado | ||
7ª | 2 | Arigator (York Minster) | Retirado | ||
8ª | 4 | Aruna (Seeking The Dia) | Retirado | ||
10ª | 8 | So Many Moments (Sightseeing) | Retirado | ||
11ª | 3 | Potentada Brown (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
11ª | 10 | Tizoc (Tumblebrutus) | Retirado | ||
11ª | 12 | Gran Willy (Distorted Economy) | Retirado | ||
12ª | 12 | La Sombra Gris (Caesarion) | Retirado | ||
15ª | 9 | Mohuan (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
17ª | 8 | Pensamientohablado (Pavarotti) | Retirado | ||
18ª | 3 | Costa Dorada (Henrythenavigator) | Retirado | ||
18ª | 4 | Lo Pato (Bonus Fever) | Retirado | ||
Total de Registros: 17 |