Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 10 | Mirando La Meta (Fusaichi Pegasus) | Retirado | ||
1ª | 13 | Potentada Brown (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
1ª | 14 | Tapati (Morning Raider) | Retirado | ||
2ª | 7 | Ella Soy Yo (Stevie Wonderboy) | Retirado | ||
3ª | 1 | Praxis (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
4ª | 3 | Brawny Boy (Buzzword) | Retirado | ||
4ª | 12 | Tener Todo (Caesarion) | Retirado | ||
7ª | 5 | El Sumbido (Fappavalley) | Retirado | ||
7ª | 14 | Greek Fire (Pavarotti) | Retirado | ||
8ª | 6 | Sublimia (Newfoundland) | Retirado | ||
10ª | 1 | Tata Guillo (Mayakovsky) | Retirado | ||
10ª | 3 | Mia Isidora (Lake Como) | Retirado | ||
10ª | 4 | Grand Pasha (Cat Scan) | Retirado | ||
12ª | 4 | Fuleco (Morning Raider) | Retirado | ||
13ª | 15 | Simpatique (Sudan) | Retirado | ||
15ª | 13 | Tata Chaca (Dunkirk) | Retirado | ||
16ª | 6 | Amelie Day (Gstaad) | Retirado | ||
17ª | 1 | Delancey (Grand Daddy) | Retirado | ||
17ª | 11 | Subterfragio Cat (Sir Cat) | Retirado | ||
18ª | 14 | Gran Willy (Distorted Economy) | Retirado | ||
Total de Registros: 20 |