Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 6 | Man Elgon (Seeking The Dia) | Retirado | ||
2ª | 2 | Linda Yayita (Aragorn) | Retirado | ||
4ª | 9 | Brooklyn Bridge (Minister's Bid) | Retirado | ||
4ª | 14 | Don Felipe Man (Layman) | Retirado | ||
5ª | 3 | Flash Star (Rock Star Show) | Retirado | ||
6ª | 3 | Bella Anita (Breathless Storm) | Retirado | ||
7ª | 1 | Dueño De La Verdad (Dushyantor) | Retirado | ||
8ª | 4 | Salto Del Principe (Gstaad) | Retirado | ||
9ª | 5 | El Rey Glamour (Grand Daddy) | Retirado | ||
10ª | 14 | Sit Rose (Sitcom) | Retirado | ||
14ª | 14 | Canto Heroico (Pyrus) | Retirado | ||
15ª | 2 | Maniari (Distorted Humor) | Retirado | ||
15ª | 4 | Feliz Condoro (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
15ª | 10 | New Crusaders (Newfoundland) | Retirado | ||
15ª | 14 | Onda Disco (Cat Scan) | Retirado | ||
17ª | 4 | Tata Chaca (Dunkirk) | Retirado | ||
18ª | 8 | Agrippo (Pavarotti) | Retirado | ||
Total de Registros: 17 |