Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Estamos A Mano (Leading The Parade) | Retirado | ||
2ª | 9 | Gran Agustina (Monthir) | Retirado | ||
2ª | 12 | Arabian Soul (Malek) | Retirado | ||
5ª | 8 | Castellamonte (Indy Dancer) | Retirado | ||
6ª | 5 | Chocolatosa (Indy Dancer) | Retirado | ||
11ª | 1 | El Pipiolo (Monthir) | Retirado | ||
12ª | 5 | Lady Niky (Cat Scan) | Retirado | ||
13ª | 10 | Arameo (Pavarotti) | Retirado | ||
15ª | 2 | Lucky Me (Until Sundown) | Retirado | ||
15ª | 3 | Altoids (Tumblebrutus) | Retirado | ||
16ª | 6 | Contento De Verte (Edgy Diplomat) | Retirado | ||
17ª | 2 | Maxximus (Newfoundland) | Retirado | ||
17ª | 12 | Salto Del Principe (Gstaad) | Retirado | ||
18ª | 8 | Father And Son (Tumblebrutus) | Retirado | ||
19ª | 2 | Don Salustiano (Footstepsinthesand) | Retirado | ||
20ª | 13 | Blackrock Star (Sightseeing) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |