Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
4ª | 1 | Bills Sama (Breathless Storm) | Retirado | ||
9ª | 3 | El Ateneo (Neko Bay) | Retirado | ||
9ª | 7 | Futangue (Gstaad) | Retirado | ||
14ª | 5 | Figuroncita (Multiplex) | Retirado | ||
14ª | 11 | Mary Blue (Aragorn) | Retirado | ||
15ª | 13 | Suchet (Seeking The Dia) | Retirado | ||
16ª | 2 | Felipinho (A. P. Five Hundred) | Retirado | ||
16ª | 4 | Michelote (Layman) | Retirado | ||
16ª | 6 | Nieto Facundo (Diamond Tycoon) | Retirado | ||
16ª | 8 | Scala Doo (Voodoo Swinge) | Retirado | ||
16ª | 13 | Pinipalo (Scat Daddy) | Retirado | ||
16ª | 14 | Emile Zatopek (Monthir) | Retirado | ||
17ª | 8 | Rey De Fustas (Distorted Economy) | Retirado | ||
18ª | 6 | Boton de Oro (Bastian) | Retirado | ||
18ª | 8 | Minero Heroico (Minister's Bid) | Retirado | ||
18ª | 13 | Un Buen Combate (Gstaad) | Retirado | ||
19ª | 2 | Rubio Cruzado (Layman) | Retirado | ||
19ª | 3 | Tabitha (Morning Raider) | Retirado | ||
Total de Registros: 18 |