Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 9 | Sujeto (Jadada) | Retirado | ||
1ª | 10 | No Me Pregunte (Fast Eddy) | Retirado | ||
4ª | 12 | Macchiato (Dangerous Midge) | Retirado | ||
6ª | 2 | Merci Maman (Newfoundland) | Retirado | ||
7ª | 13 | Hurrem (Layman) | Retirado | ||
10ª | 4 | Bellaggio (Lake Como) | Retirado | ||
10ª | 13 | La Flopy (Edgy Diplomat) | Retirado | ||
11ª | 12 | Impeque (Neko Bay) | Retirado | ||
12ª | 7 | Hola Y Chao (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
14ª | 6 | Una Noche Loca (Grand Daddy) | Retirado | ||
14ª | 9 | Sundial (Catcher in the Rye) | Retirado | ||
18ª | 12 | Sel Power (Last Best Place) | Retirado | ||
19ª | 5 | Terzo (Rock of Gibraltar) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |