Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 6 | Alan (Monthir) | Retirado | ||
2ª | 14 | Relato Y Poema (Authorized) | Retirado | ||
3ª | 4 | Talento De Barrio (Tumblebrutus) | Retirado | ||
4ª | 9 | El Bedeto (Dunkirk) | Retirado | ||
5ª | 3 | Mardoqueo (Tumblebrutus) | Retirado | ||
7ª | 8 | Perfect Mambo (Boboman) | Retirado | ||
8ª | 8 | Fantasma Pata Roja (Dunkirk) | Retirado | ||
11ª | 5 | Orso (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
13ª | 8 | Es Decisivo (Dushyantor) | Retirado | ||
13ª | 10 | Il Tango Azul (Dunkirk) | Retirado | ||
15ª | 4 | Rosa Mura (Dunkirk) | Retirado | ||
15ª | 13 | Cruzado Del Tablon (Bacoma) | Retirado | ||
16ª | 5 | La Precavida (Indy Dancer) | Retirado | ||
17ª | 2 | Tulipero (Tumblebrutus) | Retirado | ||
19ª | 3 | Feliz Condoro (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
19ª | 15 | Red Love (Red Rocks) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |