Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 1 | Solo Para Ti (Aragorn) | Retirado | ||
3ª | 2 | Strong Charles (Indy Dancer) | Retirado | ||
3ª | 7 | El Pipiolo (Monthir) | Retirado | ||
6ª | 5 | Carlotum (Tumblebrutus) | Retirado | ||
7ª | 15 | Comienzo De Gloria (Merchant Of Venice) | Retirado | ||
9ª | 2 | Big Job (Last Best Place) | Retirado | ||
9ª | 11 | Proverbio (Scat Daddy) | Retirado | ||
10ª | 5 | Pitdrina (Aragorn) | Retirado | ||
10ª | 12 | Ojos Bellos (Hurricane Cat) | Retirado | ||
10ª | 13 | Farida (Ecton Park) | Retirado | ||
11ª | 5 | Joe Dassin (Newfoundland) | Retirado | ||
12ª | 13 | Muy Agradecida (Breathless Storm) | Retirado | ||
16ª | 6 | Happy Morning (Morning Raider) | Retirado | ||
17ª | 1 | En Consecuencia (Breathless Storm) | Retirado | ||
19ª | 1 | Red Love (Red Rocks) | Retirado | ||
19ª | 6 | Zacha Fox (Tumblebrutus) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |