Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | Bellaggio (Lake Como) | Retirado | ||
2ª | 10 | Italia Dos Mil (Aragorn) | Retirado | ||
5ª | 4 | Buffin Bay (Neko Bay) | Retirado | ||
7ª | 8 | Little By Little (Sagittarius) | Retirado | ||
7ª | 9 | Mirando La Meta (Fusaichi Pegasus) | Retirado | ||
10ª | 9 | Manilow (Seeking The Dia) | Retirado | ||
11ª | 7 | Por Ti Josefa (Mayakovsky) | Retirado | ||
13ª | 14 | Honuiti (Rock of Gibraltar) | Retirado | ||
14ª | 6 | Competitivo (Sitcom) | Retirado | ||
17ª | 3 | El Cholo (Pleaser) | Retirado | ||
19ª | 12 | My Prince (Dunkirk) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |