Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 | Te Extraño Cariño (Indy Vidual) | Retirado | ||
4ª | 11 | Hajduk Split (Sir Cat) | Retirado | ||
4ª | 13 | Eleven For Ever (Mon Pote Le Gitan) | Retirado | ||
7ª | 5 | Donna Summer (Pavarotti) | Retirado | ||
8ª | 11 | Salieri (Dance Brightly) | Retirado | ||
8ª | 15 | Campo de Fuerza (Buzzword) | Retirado | ||
9ª | 2 | Glory Cat (Cat Scan) | Retirado | ||
9ª | 9 | Triste Figura (Vision And Verse) | Retirado | ||
12ª | 10 | Gladysmarinaester (Last Best Place) | Retirado | ||
12ª | 12 | Trokin (Red Rocks) | Retirado | ||
14ª | 13 | La Uberlinda (Breathless Storm) | Retirado | ||
16ª | 10 | Little Man (Layman) | Retirado | ||
18ª | 10 | Afirman Los Sabios (Gstaad) | Retirado | ||
19ª | 6 | Que Mágico (Monthir) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |