Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Marysun (Tumblebrutus) | Retirado | ||
1ª | 10 | Dynamaule (Dynamix) | Retirado | ||
1ª | 13 | Lady Gulch (Thunder Gulch) | Retirado | ||
2ª | 1 | Sex Symbol (Last Best Place) | Retirado | ||
2ª | 13 | Princesa Cleopatra (Staccato) | Retirado | ||
5ª | 1 | El Cambalache (Mayakovsky) | Retirado | ||
6ª | 3 | Pampa Del Sur (Distorted Economy) | Retirado | ||
10ª | 3 | Maltratada (Ocean Terrace) | Retirado | ||
15ª | 5 | El Musico (Defer) | Retirado | ||
17ª | 6 | Yo Si Puedo (Red Rocks) | Retirado | ||
17ª | 7 | Feliz Condoro (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
18ª | 4 | Happy Home (Newfoundland) | Retirado | ||
19ª | 7 | Señor Claudio (Monthir) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |