Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 7 | My Vineyard (Della Francesca) | Retirado | ||
4ª | 7 | Sobrina Alegre (Aragorn) | Retirado | ||
5ª | 5 | Sitman (Sitcom) | Retirado | ||
8ª | 7 | Maxximus (Newfoundland) | Retirado | ||
10ª | 1 | Matein Mateon (Dunkirk) | Retirado | ||
10ª | 6 | Mukhtar (Layman) | Retirado | ||
10ª | 10 | Digan lo que Digan (Tumblebrutus) | Retirado | ||
11ª | 9 | Arranca Cachetona (Vision And Verse) | Retirado | ||
12ª | 2 | Giovanotti (Monthir) | Retirado | ||
13ª | 5 | El Aceitero (Neko Bay) | Retirado | ||
13ª | 8 | Don Porfiao (Dance Brightly) | Retirado | ||
14ª | 6 | Miscelaneo (Tumblebrutus) | Retirado | ||
15ª | 11 | Gran Molino (Bluegrass Cat) | Retirado | ||
17ª | 11 | Kasimira (Seeking The Dia) | Retirado | ||
18ª | 6 | Tizoc (Tumblebrutus) | Retirado | ||
Total de Registros: 15 |