Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Primera Cita (Bayer) | Retirado | ||
1ª | 13 | Ditton Place (Red Rocks) | Retirado | ||
2ª | 4 | No Es Mi Culpa (Gstaad) | Retirado | ||
2ª | 12 | Casaecampo (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
3ª | 4 | Solo Para Ti (Aragorn) | Retirado | ||
4ª | 1 | Altoids (Tumblebrutus) | Retirado | ||
4ª | 11 | Urban Planet (Pavarotti) | Retirado | ||
5ª | 13 | Es Decisivo (Dushyantor) | Retirado | ||
6ª | 2 | Subterfragio Cat (Sir Cat) | Retirado | ||
11ª | 10 | Calvillo (Dunkirk) | Retirado | ||
12ª | 4 | Los Pelambres (Caesarion) | Retirado | ||
12ª | 7 | Michelote (Layman) | Retirado | ||
12ª | 14 | Hola Mi Chico (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
13ª | 6 | El Imparable (Usual) | Retirado | ||
13ª | 8 | Le Gran Mustafa (Neko Bay) | Retirado | ||
15ª | 8 | Dominguin Torero (Soldier Of Fortune) | Retirado | ||
17ª | 11 | Funky Music (Newfoundland) | Retirado | ||
18ª | 15 | Ankira (Gstaad) | Retirado | ||
19ª | 2 | Nadid (Happy Hunting) | Retirado | ||
19ª | 6 | Vieja Maña (Neko Bay) | Retirado | ||
19ª | 8 | Misio (A. P. Five Hundred) | Retirado | ||
19ª | 14 | Ya Aprendi (Stevie Wonderboy) | Retirado | ||
Total de Registros: 22 |